Kalyan, Thane, Maharashtra
GST No. 27BBXPM1920J1Z7
Approx. Rs 19,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | Laboratory |
| Assay | ≥98% |
| Form | Powder |
| Appearance | White Powder |
| Packaging Type | Glass Bottle |
| Packaging Size | 100 g |
| Purity Grade | AR Grade |
Additional Information:
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 52 % |
| Packaging Size | 200 kg |
| Functions | Surfactants |
| Usage/Application | Commercial |
| Grade Standard | Skin care |
| Material | Plastic |
| Form | Liquid |
| Color | Colorless |
| Chemical Name | Coco Glucoside Liquid |
| PH Value | 11.0 |
Approx. Rs 360 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | USP |
| Purity % | 98% |
| Physical State | Liquid |
| Brand | Merck |
| Packaging Details | 1 litre Bottle |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Chemical Formula | formula C6H5CH2OH |
| CAS No | 100-51-6 |
Additional Information:
Approx. Rs 290 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Concentration | 50% |
| Purity | 50% |
| Grade | Industrial |
| pH | 4–5 |
| Packaging Type | Loose |
| Chemical Formula | C5H8O2 |
| Odor | Pungent |
| CAS Number | 111-30-8 |
Approx. Rs 16,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| CoQ10 Form | Ubiquinol |
| Assay Purity | ≥97% |
| Grade Standard | Nutraceutical Grade |
| Form | Powder |
| Application | Softgels, Tablets |
| Source Type | Fermentation |
| Shelf life | 36 Months |
Additional Information:
Approx. Rs 10,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | ≥98% |
| Source | Rice Bran |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Physical State/Form | Powder |
| CAS No | 1135-24-6 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 850 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Assay | 48% |
| Grade | Industrial Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1kg, 5kg, 25kg |
| Packaging Type | Drum |
| Chemical Formula | C8H9ClO |
| CAS Number | 88-04-0 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Assay | 50% |
| Grade | Technical Grade |
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg minimum |
| Packaging Type | Drum and bottal |
| Chemical Formula | C8H8C12O |
| CAS Number | 133-53-9 |
Additional Information:
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 99% |
| Form | Liquid |
| Grade | Technical |
| Packaging Size | 5 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Grade Standard | USP |
| Manufacturer | China Repack |
| Application | Pharmaceutical |
| Boiling Point | 115°C |
Additional Information:
Approx. Rs 24,550 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Flavour | Vanilla |
| Pack Size | 1Kg |
| Net Quantity | 1 kg |
| Protein Per Serving | 25 g |
| Pack Type | Packet |
| Diet Type | High Protein |
| Brand Name | KOREA |
| Shelf Life | 9 Month |
| Added Sugar | No Added Sugar |
| FORM | POWDER |
I can certainly look up information on **CERAFLEX BLEND OF The name "CERAFLEX BLEND OF 3" strongly suggests a cosmetic raw material containing a specific mix of three essential ceramides, designed to be highly effective for skin barrier repair.
While specific CAS numbers are often assigned to individual ceramide molecules (like Ceramide NP), the blend itself is a trade name (like CERACARE H5) and won't have a single CAS number.
Additional Information:
Approx. Rs 1,250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Type | Vitamin E Blend |
| Packaging Size | 100 ml |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Type | Bottle |
| Grade Standard | Cosmatic |
| Purity | 98% |
| Country | Europe |
| cas no | 59-02-9 |
Approx. Rs 3,150 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | AR Grade |
| Cerium Content | 20% |
| Packaging Details | 100gm Bottle |
| Form | Crystals |
| Usage/Application | Laboratory |
| Brand | Sigma Aldrich |
| CAS Number | 16774-21-3 |
| Shelf Life | 2 Years |
| Assay | 98% |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 2,250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Assay | 99% |
| Type of Benzophenone | BP 3 |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Size | 20 kg |
| Usage/Application | Sunscreen Agent |
| Purity % | 99% |
| Packaging Type | Loose |
| Color | White |
Approx. Rs 16,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| CoQ10 Form | Ubiquinone |
| Assay Purity | ≥97% |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Fine Powder |
| Application | Softgels |
| Chemical Formula | C59H90O4 |
| Color | Yellow |
| Packaging Size | 1 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 61,000 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Box |
| Salt Type | Sodium Ascorbate |
| Strength | 250 mg |
| Form | Granules |
| Packaging Type | BOTTAL |
| Pack Size | 10 tablets |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Size | 1KG |
| Manufacturer | CHINA |
| Certification | FSSAI |
Additional Information:
Approx. Rs 950 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Preservative Type | Potassium Sorbate |
| Application | Beverage |
| Form | Granules |
| Grade Standard | Bio-Tech Grade |
| Packaging Type | PLASTIC BOTTAL |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 1, 5, 25KG |
| Certification | FSSAI |
| Shelf Life | 1 Year |
Approx. Rs 1,050 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Viscosity | 5 cps |
| Grade Standard | IP |
| Substitution type | Pharma HPMC |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 98% |
| Melting Point | 230 Degree C |
| Form | Powder |
| CAS Number | 9004-65-3 |
Explore More Products
© J S P Enterprise. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited