Kalyan, Thane, Maharashtra
GST No. 27BBXPM1920J1Z7
Approx. Rs 7,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Assay | >=99% |
| Grade Standard | IP |
| Sub Type | HP Beta CD |
| Packaging Size | 5 kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Pharma Grade |
| CAS Number | 128446-35-5 |
| Origin | Plant Based |
| Shelf Life | 2 Years |
| Form | Powder |
| Product Packaging Type | Loose |
Additional Information:
Approx. Rs 17,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Assay | 99.5% |
| Purity | 99% |
| Grade | Analytical |
| Water Content | <0.5% |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Appearance | White |
| Packaging Size | 5 g |
| CAS No | 534-17-8 |
| Molecular Weight | 325.82 g/mol |
| Cas Number | 534-17-8 |
| Packaging Type | Loose |
Additional Information:
Approx. Rs 6,750 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Physical Form | Powder |
| Brand | Unbranded |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Molecular Weight | 203.24 g/mol |
| Melting Point | 125 degree c |
| Color | White |
| Chemical Formula | C12H13NO2 |
| Grade | Chemical Grade |
| Form | Powder |
| CAS Number | 133-32-4 |
| Product Packaging Type | Loose |
Additional Information:
Approx. Rs 700 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Grade | LR |
| Form | Powder |
| Purity | 98% |
| Packaging Type | Glass Bottle |
| Molecular Weight | 248.00 g/mol |
| Appearance | White |
| CAS Number | 42016-93-3 |
| Chemical Formula | C6H5ClIN |
| Color | White |
Approx. Rs 3,250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Formula | C38H66O6 |
| Form | Powder |
| Purity | 100% |
| Pack Type | Loose |
| CAS Number | 79725-98-7 |
Additional Information:
Approx. Rs 650 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Assay | >=98% |
| Grade Standard | USP |
| Sub Type | Standard Beta CD |
| Packaging Size | 1 kg |
| Purity | 98% |
| CAS Number | 7585-39-9 |
| Origin | Plant Based |
| Shelf Life | 2 Years |
| Form | Powder |
| Product Packaging Type | Loose |
Approx. Rs 850 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 99 % |
| Active Matter | 95 % |
| Packaging Size | 200 kg |
| Functions | Antioxidants |
| Usage/Application | Commercial |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Form | Powder |
| Color | Colorless |
| Application | Personal Care |
| Chemical Formula | C18H36O6 |
| CAS Number | 141464-42-8 |
Additional Information:
Approx. Rs 5,150 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Vitamin C Content | ≥40% |
| Form | Powder |
| Application | Antioxidant |
| Assay | ≥98% |
| Solubility | Oil Soluble |
| Color | White |
| Grade | Food Grade |
| CAS Number | 137-66-6 |
| Packaging Type | Loose |
| Colour | White |
Approx. Rs 110 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade | Pharma Grade |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Application | API Manufacturing |
| Chemical Formula | C8H5NO3 |
| CAS Number | 118-48-9 |
Approx. Rs 2,950 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Cosmetics |
| Form | Powder |
| Chemical Composition | Beta Glucans, Phenols and Starch |
| Type | Colloidal |
Additional Information:
Approx. Rs 950 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Ingredient Type | Active |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Form | Powder |
| CAS Number | 28874-51-3 |
| Usage/Application | Cosmetics |
| Color | White |
| Purity | 95% |
| Chemical Formula | C5H6NNaO3 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Arbutin Type | Beta Arbutin |
| Assay | 98% Arbutin |
| Source | Synthetic |
| Form | Powder |
| Usage | Cosmetic |
| Grade Standard | Cosmetic Grade |
| Pack Type | Loose |
| Application | Laboratory |
| Chemical Formula | C12H16O7 |
| CAS Number | 84380-01-8 |
Additional Information:
Approx. Rs 1,800 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Assay | ≥98% |
| Grade | Lab Grade |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | Loose |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Formula | C9H19NO4 |
| CAS Number | 81-13-0 |
Approx. Rs 2,960 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Assay | ≥98.0% |
| Physical Form | Powder |
| Purity | 98% |
| Certification | GMP |
| Packaging Type | Fiber Drum |
| Packaging Size | 5 kg |
| Shelf Life | 24 months |
| Molecular Weight | 188.22g/mol |
| CAS Number | 123-99-9 |
| Form | Powder |
Additional Information:
Approx. Rs 11,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Vitamin C Content | 98% |
| Application | Serum |
| Mesh Size | 40 mesh |
| Pack Type | Aluminium Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Usage/Application | Skincare Products |
| CAS No. | 114040-31-2 |
| Product Packaging Type | Loose |
Approx. Rs 2,250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Type | Hydrochloride Salt |
| Brand | HiMedia |
| CAS Number | 147-85-3 |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Physical Form | Powder |
| Grade | Lab Grade |
| Packaging Type | Loose |
| Chemical Formula | C5H9NO2 |
| Purity | 95% |
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Assay | ≥98% |
| Grade | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Application | Cosmetic |
| Origin Type | Synthetic |
| Purity | 98% |
| Molar mass | 152.1473g/mol |
| Packaging Size | 1 kg |
| Physical State/Form | Powder |
| CAS No | 99-76-3 |
| Pack Type | Fiber Drum |
| Pack Size | 1 kg |
| Chemical Formula | C8H8O3 |
Additional Information:
Approx. Rs 1,050 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Viscosity Grade | Low Viscosity |
| Substitution Type | Cosmetic Grade |
| Form | Powder |
| Dispersibility | Fast Hydration |
| Purity | 95% |
| Grade | Lab Grade |
| Physical Form | Powder |
| Mesh Size | 80 mesh |
| Pack Type | Paper Bag |
| Chemical Formula | C29H52O21 |
| CAS Number | 9004-62-0 |
Approx. Rs 380 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Assay | ≥98% |
| Form | Crystalline Powder |
| Application | Day Cream |
| Usage/Application | Cosmetic Cream |
| Physical State/Form | Powder |
| Approval Region | EU Approved |
| Pack Type | Aluminium Bag |
| Color | White |
| Type | Oil Soluble |
| Features | Absorbs UV Rays |
Approx. Rs 14,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Vitamin C Content | ≥98% |
| Application | Lotion |
| Mesh Size | 40 mesh |
| Pack Type | Aluminium Bag |
| Pack Size | 500 g |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Purity | 99% |
| Chemical Formula | C8H12O6. |
| CAS Number | 86404-04-8 |
Approx. Rs 185 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Assay | ≥99.5% |
| Purity | 98 Percent |
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage Application | Food Additive |
| Shelf Life | 2 Years |
| Colour | White |
| Packaging Type | Loose |
| CAS Number | 98-79-3 |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Assay | ≥99% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Loose |
| Usage Application | Beverages |
| Shelf Life | 2 Years |
| Chemical Formula | C4H4O4 |
| CAS Number | 110-17-8 |
| Color | White |
| Purity | 90 Percent |
Approx. Rs 2,150 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Strength | 70% Solution |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Application | Chemical Peel |
| Form | Powder |
| Origin Type | Synthetic |
| Usage/Application | Cosmetic Cream |
| Pack Type | HDPE Drum |
| Pack Size | 1 kg |
| Color | White |
| Chemical Formula | C2H4O3 |
| CAS Number | 79-14-1 |
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Assay | 48% |
| Grade | Lab Grade |
| Purity | 95% |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Antiseptic and Disinfectant |
| Color | Light Yellow |
| Packaging Type | Loose |
| Physical Form | Powder |
| Odour | Characteristic |
| Chemical Formula | C8H8Cl2O |
| CAS Number | 133-53-9 |
Approx. Rs 185 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 98 Percent |
| Grade | Lab Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Cosmetic Products |
| Solubility | Water Dispersible |
| Origin Type | Synthetic |
| Packaging Type | Loose |
| Physical Form | Fine Powder |
| Mesh Size | 80 mesh |
| Pack Type | Aluminium Bag |
| CAS Number | 97-59-6 |
Additional Information:
Approx. Rs 1,800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade | Food grade |
| Grade Standard | USP |
| Purity | 99% |
| Chemical Formula | C5H10O5 |
| Molecular Weight | 150.13 g/mol |
| Form | Powder |
| CAS Number | 50-69-1 |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Substitution Type | Acid CMC |
| Viscosity | Medium Viscosity |
| Degree Of Substitution | 0.8 - 0.9 |
| Application | Food |
| Purity | 95% |
| Mesh Size | 60 mesh |
| Packaging Type | Loose |
| Grade | Lab Grade |
| Form | Powder |
| CAS Number | 9004-32-4 |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | Food Grade |
| Form | Powder |
| Viscosity | 20 cps |
| Usage | Wound Dressing |
| Purity | 90% |
| Packaging Size | 500 g |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Type | Loose |
| Chemical Formula | (C12H14CaO12)n |
| CAS Number | 9005-35-0 |
Additional Information:
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 1 kg |
| Purity | 98% |
| Application | Pharmaceutical |
| Molecular Weight | 117.151 g/mol |
| Chemical Formula | C5H11NO2 |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Fibre Drum |
| Form | Powder |
Approx. Rs 4,600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Bismuth Content | ≥79% |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 5 kg |
| Purity | 98% |
| Packaging Type | Loose |
| Form | Powder |
| CAS Number | 1304-85-4 |
Additional Information:
Approx. Rs 3,550 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Purity | ≥98% |
| Chirality | L Isomer |
| Form | Crystals |
| Grade | Lab Grade |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Packaging Type | Loose |
| Physical Form | Powder |
| CAS Number | 611-71-2 |
| Color | White |
Additional Information:
Approx. Rs 24,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Packaging Type | Loose |
| Color | White |
| Usage/Application | Cosmetics |
| Form | Powder |
Approx. Rs 1,650 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Lab Grade |
| Chemical Formula | C5H10O3 |
| CAS Number | 687-47-8 |
| Color | White |
| Form | Powder |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 60-00-4 |
Approx. Rs 1,050 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Type | Arginine base |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging type | Jar |
| Grade | Lab Grade |
| CAS Number | 74-79-3 |
| Pack Type | Loose |
| Colour | White |
| Chemical Formula | C6H14N4O2 |
Approx. Rs 18,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Assay | >=99% |
| Grade Standard | USP |
| Sub Type | HP Beta CD |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 5 kg |
| Application | Solubility Enhancer |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Type | Bag |
| CAS Number | 17465-86-0 |
| Form | Powder |
| Chemical Formula | C48H80O40 |
Additional Information:
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Isomer | 4 Hydroxybenzoic |
| Purity | 98% |
| Grade | Reagent Grade |
| Application | Preservative |
| Packaging Size | 25 g |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS Number | 99-96-7 |
| Molecular Weight | 138.12 g/mol |
| Appearance | White |
| Form | Powder |
Additional Information:
Approx. Rs 1,150 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Assay Content | 97–103% |
| Grade Standard | IP |
| Grade | IP Grade |
| Foaming Grade | High Foam |
| Purity | 98% |
| Formulation Use | Antiseptic Grade |
| pH Range | 6.0–8.0 |
| Moisture Content | <3.0% |
| CAS Number | 1119 97 7 |
| Molecular Weight | 336.4 g/mol |
| Molecular Formula | C17H38BrN |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Size | 5Kg |
| Pack Type | Loose |
Additional Information:
Approx. Rs 150 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 90% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Loose |
| Application | Pigments |
| Color | White |
| Brand | Local Brand |
| Country of Origin | India |
| CAS Number | 21109-95-5 |
| Chemical Formula | BaS |
| Usage/Application | Hair Removal |
Additional Information:
Approx. Rs 85 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 5 kg |
| Form | Powder |
| Product Packaging Type | Loose |
| Grade | Lab Grade |
| Purity | 98 Percent |
| Colour | White |
| CAS Number | 557-04-0 |
Additional Information:
Explore More Products
© J S P Enterprise. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited